и отделочных материалов с 2005 года
выходные: СБ-ВС
многоканальный
Купить фанеру оптом со склада в Новосибирске
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| ЕВРО ФСФ. Фанера 21мм 1,22*2,44 3/3 хвоя / 19шт | шт | цена по запросу |
| ЕВРО ФСФ. Фанера 9мм 1,22*2,44 3/3 хвоя / 44шт | шт | цена по запросу |
| ЕВРО ФСФ. Фанера 12мм 1,22*2,44 3/3 хвоя / 33шт | шт | цена по запросу |
| ЕВРО ФСФ. Фанера 15мм 1,22*2,44 3/3 хвоя / 27шт | шт | цена по запросу |
| ЕВРО ФСФ. Фанера 18мм 1,22*2,44 3/3 хвоя / 22шт | шт | цена по запросу |
| ЕВРО Фанера ФК 4мм 1,22х2,44 4/4 / 100шт береза | шт | 902.00 |
| ЕВРО Фанера ФК. 6мм 1,22х2,44 4/4 / 72шт береза | шт | 1108.00 |
| ЕВРО Фанера ФК. 9мм 1,22х2,44 4/4 / 47шт береза | шт | 1526.00 |
| ЕВРО Фанера ФК. 12мм 1,22х2,44 4/4 / 33шт береза | шт | 1932.00 |
| ЕВРО Фанера ФК. 15мм 1,22х2,44 4/4 / 26шт береза | шт | 2281.00 |
| ЕВРО Фанера ФК. 18мм 1,22х2,44 4/4 / 22шт береза | шт | 2709.00 |
| ЕВРО Фанера ФК. 21мм 1,22х2,44 4/4 / 19шт береза | шт | 3080.00 |
| Фанера 18мм лам. 1.22*2.44, сорт 1/1 / 33шт/38шт/22шт | шт | 3158.00 |
| Фанера 18мм лам. 1.22*2.44, сорт 2/2 33шт | шт | 2413.00 |
| Фанера 21мм лам. 1.22*2.44, сорт 1/1 19шт/28 шт | шт | 3591.00 |
| Фанера ФСФ 6мм 1,22*2,44 3/3 Ш2/ 66шт береза | шт | 996.00 |
| Фанера ФСФ 9мм 1,22*2,44 3/3 Ш2/ 44шт береза | шт | 1318.00 |
| Фанера ФСФ 12мм 1,22*2,44 3/3 Ш2/ 33шт береза | шт | 1830.00 |
| Фанера ФСФ 15мм 1,22*2,44 3/3 Ш2/ 26шт береза | шт | 2271.00 |
| Фанера ФСФ 18мм 1,22*2,44 3/3 Ш2/ 22шт береза | шт | 2710.00 |
| Фанера ФСФ 21мм 1,22*2,44 3/3 Ш2/ 19шт береза | шт | 3150.00 |
| Фанера ФК 4мм 1,525х1,525 4/4 / 100шт береза | шт | 426.00 |
| Фанера ФК 6мм 1,525х1,525 4/4 / 66/65шт береза | шт | 632.00 |
| Фанера ФК 8мм 1,525х1,525 4/4 / 50шт береза | шт | 795.00 |
| Фанера ФК 10.мм 1,525х1,525 4/4 / 40шт береза | шт | 963.00 |
| Фанера ФК 12.мм 1,525х1,525 4/4 / 33шт береза | шт | 1166.00 |
| Фанера ФК 15.мм 1,525х1,525 4/4 / 26шт береза | шт | 1357.00 |
| Фанера ФК 18.мм 1,525х1,525 4/4 / 22шт береза | шт | 1653.00 |
| Фанера ФК 20.мм 1,525х1,525 4/4 / 20шт береза | шт | 1911.00 |
| Фанера ФК 21.мм 1,525х1,525 4/4 / 19шт береза | шт | 1966.00 |
| Фанера ФСФ 9мм 1,22*2,44 4/4 44шт влагостойкая береза | шт | 1210.00 |
| Фанера Ш2 4мм 1,525*1,525 2/4 / 100шт | шт | 544.00 |
| Фанера Ш2 6мм 1,525*1,525 2/4 / 66/65шт | шт | 775.00 |
| Фанера Ш2 8мм 1,525*1,525 2/4 / 50шт | шт | 1000.00 |
| Фанера Ш2 10мм 1,525*1,525 2/4 / 40шт | шт | 1213.00 |
| Фанера Ш2 12мм 1,525*1,525 2/4 / 33шт | шт | 1400.00 |
| Фанера Ш2 15мм 1,525*1,525 2/4 / 26шт | шт | 1688.00 |
| Фанера Ш2 18мм 1,525*1,525 2/4 / 22шт | шт | 2050.00 |
| Фанера Ш2 20мм 1,525*1,525 2/4 / 20шт | шт | 2275.00 |
Видео - Фанера 1220х2440 березовая на нашем складе
Классификация фанеры по сортам
| СОРТ I | СОРТ II | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Согласно ГОСТ, количество дефектов у первого сорта фанеры не может превышать трех. Возможные дефекты первого сорта фанеры:
| Второй сорт помимо возможных дефектов первого сорта также может допускать следующие дефекты в количестве не более 6:
| |
| СОРТ III | СОРТ IV | |
![]() | ![]() | |
Третий сорт помимо возможных дефектов второго сорта также может допускать следующие дефекты в количестве не более 9:
| Четвертый сорт помимо возможных дефектов третьего сорта также может допускать следующие дефекты в неограниченном количестве:
|
На строительном рынке наиболее востребованы березовая и хвойная фанера. Березовая фанера ФСФ повышенной влагостойкости является аналогом хвойной, но имеет более высокие прочностные показатели, а также не уступает ей по водостойкости, причем в нашей компании цены на березовую фанеру сопоставимы с хвойной!
Ламинированная фанера - это влагостойкая фанера ФСФ, покрытая пленкой на основе фенолоформальдегидной смолы и прокрашенная по торцам водонепроницаемой акриловой краской, что существенно повышает ее водостойкость, но накладывает ограничение на использование внутри помещений. Идеальна для опалубки в монолитном строительстве.
У нас можно купить фанеру под любые задачи, от бюджетной ФК сорта 4/4 и ФСФ, до ламинированной. Для компаний занимающихся строительством или изготовлением мебели, выгоднее всего будет купить фанеру оптом, т.к. на крупные заказы цены существенно ниже.
Таблица марок фанеры
| Марка | Описание |
|---|---|
| ФК | Популярный сорт, наиболее часто используется внутри помещений из за своей экологичности. Производится путем прессования шпона с карбамидной смолой. |
| ФСФ | Благодаря наличию фенолформальдегидных смол в составе обладает отличной влагостойкостью. К сожалению данный состав ограничивает использование фсф фанеры внутри помещений, но, вне помещений её использование полностью оправдано, из-за характеристик и низкой цены. |
| БС | Пропитана бакелитовым клеем, имеет высокие прочностные и влагозащитные свойства, применялась в судостроительстве и самолетостроении. Из-за своей цены и токсичности в гражданском строительстве практически не используется. |
| БВ | Пропитывается водорастворимыми бакелитовыми составами, за счет чего имеет небольшой прирост прочности, но сильно теряет во влагостойкости. |
| ФБА | Имеет высокую экологичность т.к. для склеивания шпона применяют альбумоказеиновый клей, но он не терпит влажности, за счет чего область применения весьма ограничена. |



